INDICI DEI MUTUI AGGIORNATI
Principali indici utilizzati per i mutui a tasso variabile (Euribor) e a tasso fisso (IRS, detto anche Eurirs). Questi indici con l'aggiunta dello Spreed(guadagno della banca) determinano i tassi dei vostri Mutui!
Indice Quotazione Aggiornamento
Euribor 1 mese 4,55% 17 Giugno 2008
Euribor 3 mesi 5,03% 17 Giugno 2008
Euribor 6 mesi 5,20% 17 Giugno 2008
IRS 5 anni 5,13% 17 Giugno 2008
IRS 10 anni 5,02% 17 Giugno 2008
IRS 15 anni 5,05% 17 Giugno 2008
IRS 20 anni 5,03% 17 Giugno 2008
IRS 25 anni 4,97% 17 Giugno 2008
IRS 30 anni 4,90% 17 Giugno 2008
IRS 40 anni 4,81% 17 Giugno 2008
IRS 50 anni 4,73% 17 Giugno 2008
IRS 5 anni fine mese 4,76% 17 Giugno 2008
IRS 10 anni fine mese 4,86% 17 Giugno 2008
IRS 15 anni fine mese 5,02% 17 Giugno 2008
IRS 20 anni fine mese 5,07% 17 Giugno 2008
IRS 25 anni fine mese 5,06% 17 Giugno 2008
IRS 30 anni fine mese 5,03% 17 Giugno 2008
Aspetto commenti su questi nuovi indici...Cosa ne pensate?secondo voi come evolveranno??insomma quello che volete dire scrivetelo liberamente!